Triesport


NOTICIAS TRIESPORT


10/03/2010 - RESULTADOS MITJA MARATÓ DE BANYOLES

Volver

Hola a todos, este pasado Domingo se celebró la 1/2 Maratón de Banyoles.

Los resultados de los dos integrantes del equipo fueron de 1h15´para Josep V. y de 1h24´para Richart.

Josep hasta el km 9 iba en cabeza con los dos primeros clasificados pero la falta de entrenos de calidad y el volumen de los entrenos de la semana no  le permitieron exprimirse a tope. Lo mismo le pasó a Richart que iba un poco cargado de piernas después de no descansar para esta carrera. Al final un buen entreno de calidad y con ganas de mejorar de caras a futuras carreras.

Salut y kms!

Classificacions Oficials

Lloc Drs Nom_Cognoms Ll_Sx T_Final T_Real mKm Km10 Ll_K10 LloCat NomClub

1 695 Didac Cuadros Baserba 01:11:37 01:11:37 00:03:24 00:33:46 .. 2 1-SenM C.E. ALT. EMPORDÀ

2 705 Artur Roig Rodero 01:11:38 01:11:37 00:03:24 00:33:46 .. 1 2-SenM CLUB NATACIÓ OLOT

3 168 Esteve Campmol Ametller 01:13:12 01:13:12 00:03:29 00:34:12 .. 4 1-VetAM

4 388 Josep Viñolas CruaÑas 01:15:18 01:15:18 00:03:35 00:34:11 .. 3 3-SenM CLUB TRIESPORT.ES

5 490 Juan Valsera Robles 01:15:19 01:15:19 00:03:35 00:34:45 .. 5 4-SenM ATLETISME GIRONA

6 354 Carles Molinet Adroher 01:15:32 01:15:31 00:03:35 00:34:54 .. 6 5-SenM FIGUERES

7 382 Jordi Rabionet Jordà 01:17:22 01:17:21 00:03:40 00:35:58 .. 7 6-SenM

8 504 Joan Massó Barceló 01:17:28 01:17:28 00:03:41 00:36:15 .. 8 1-VetBM

9 591 Julian Guinart Agustin 01:18:33 01:18:33 00:03:44 00:36:49 .. 11 2-VetAM L'AIRE

10 510 Xavier Farras Muñoz 01:18:46 01:18:46 00:03:44 00:36:21 .. 9 3-VetAM 21 KM Y PICO

33 380 Josep Richart Lozano 01:24:17 01:24:17 00:04:00 00:39:40 .. 45 13-VetAM TRIESPORT

viñolas+mitja+banyoles.GIF viñolas2+mitja+banyoles.GIF